Vsa vprašanja in odgovori o zavarovanjih, bančništvu in elektriki na enem mestu
ČETRTEK, 19. december 2013
Ob morebitnih zakonskih spremembah se podatki vedno posodobijo!
Prehitra vožnja na cesti v naselju | Kazen |
---|---|
do vključno 5 km/h | 40 eurov |
nad 5 do vključno 10 km/h | 80 eurov |
nad 10 do vključno 20 km/h | 250 eurov in 3 kazenske točke |
nad 20 do vključno 30 km/h | 500 eurov in 5 kazenskih točk |
nad 30 do vključno 50 km/h | 1.000 eurov in 9 kazenskih točk |
za več kot 50 km/h | 1.200 eurov in 18 kazenskih točk in prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja |
Primerjava cen avtomobilskega zavarovanja po zavarovalnicah na Varčuj24
Prehitra vožnja na cesti zunaj naselja, razen na avtocesti ali hitri cesti | Kazen |
---|---|
do vključno 10 km/h | 40 eurov |
nad 10 do vključno 20 km/h | 80 eurov |
nad 20 do vključno 30 km/h | 160 eurov |
nad 30 do vključno 40 km/h | 250 eurov in 3 kazenske točke |
nad 40 do vključno 50 km/h | 500 eurov in 5 kazenskih točk |
za več kot 50 km/h | 1.200 eurov in 18 kazenskih točk |
Primerjava bank na Varčuj24
Prehitra vožnja na avtocesti ali hitri cesti | Kazen |
---|---|
do vključno 10 km/h | 40 eurov |
nad 10 do vključno 30 km/h | 80 eurov |
nad 30 do vključno 40 km/h | 160 eurov |
nad 40 do vključno 50 km/h | 250 eurov in 3 kazenske točke |
nad 50 km/h do vključno 60 km/h | 500 eurov in 5 kazenskih točk |
za več kot 60 km/h |
1.200 eurov in 9 kazenskih točk |
Primerjava ponudnikov elektrike na Varčuj24